Снегоочиститель шнекороторный СШР-1 мод.007-СА
| Наименование показателя | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Тип снегоочистителя | Роторный |
| 2 | Тип и марка шасси | ЗИЛ-131 |
| 3 | Производительность, т/ч | 1200 |
| 4 | Дальность отбрасывания основной массы снега, м | 30 |
| 5 | Максимальная дальность отброса отдельных кусков снега, м | 50 |
| 6 | Максимальная толщина снега, очищаемая за один проход, м | 1,2 |
| 7 | Ширина полосы, очищаемая за один проход, м | 2,6 |
| 8 | Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | 0,7 |
| 9 | Скорости передвижения, не более, (км/ч): | |
| 10 | - рабочая | 0,3-6,74 |
| 11 | - транспортная | 25 |
| 12 | Дорожный просвет под рамкой подвески, мм, не менее | 250 |
| 13 | Масса снаряженного снегоочистителя с водителем-оператором, кг | 11600 |
| 14 | Распределение массы на дорогу снаряженного снегоочистителя, кг: | |
| 15 | а) переднего моста | 3500 |
| 16 | б) задней тележки | 8100 |
| 17 | Габаритные размеры, не более, мм: | |
| 18 | - длина | 8500 |
| 19 | - ширина | 2600 |
| 20 | - высота (по средней фаре) | 2900 |
| 21 | Тип, марка и мощность двигателя | ЯМЗ-238М2 (240 л.с.) или ЯМЗ-238Б-14 (300 л.с.) |
| 22 | Управление рабочим органом | Гидравлическое |
| 23 | Минимальный радиус поворота по боковым ножам рабочего органа, м | 13,5 |
| 24 | Частота вращения ротора, об/мин (при 1900 об/мин двигателя) | 437 |
| 25 | Частота вращения шнеков, об/мин (при 1900 об/мин двигателя) | 158 |
| 26 | Обслуживающий персонал, чел | 1 (водитель-оператор) |
Оставить заявку
Вернуться в каталог




