ВАКУУМНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА SAMANGAN CHD5060TSL
Вакуумная подметально-уборочная машина включает в себя такие основные блоки:
- Дополнительный двигатель для обеспечения работы очистительного оборудования;
- Водяной и вакуумный насосы;
- Бункер с чистой водой;
- Бункер для грязевых масс;
Принимая решение купить подметальную машину, необходимо определить предполагаемый объем дальнейшей нагрузки.
Вакуумный подметально-уборочный автомобиль CHD5060TSL, разработанный для эксплуатации в плотной городской застройке и на дорогах с плотным движением.
Шасси: |
|||
Модель шасси | ISUZU ELF 9.5 | ||
Двигатель | Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом. | ||
Объем, см3 | 5193 | ||
Максимальная мощность, кВт | 140 | ||
Экологический класс | Евро -5 | ||
Параметры шасси: |
|||
Длина, мм | 6690 | ||
Ширина, мм | 2040 | ||
Высота, мм | 2275 | ||
Колея передних колес, мм | 1680 | ||
Колея задних колес, мм | 1650 | ||
Колесная база, мм | 3815 | ||
Дорожный просвет, мм | 210 | ||
Тормоза | Пневматические с ABS. Все барабанные | ||
Кабина |
|||
Описание | Однорядная, трехместная, откидывающаяся вперед | ||
- отопитель | наличие | ||
- кондиционер | наличие | ||
радиоприемник российский диапазон частот) | наличие | ||
Параметры спецоборудования |
|||
Режимы работы | |||
Вакуумно - подметально уборочная машина | наличие | ||
Увлажнение дорожного полотна в зоне лотковых щеток | наличие | ||
Рабочая скорость максимальная, км/час | 10 | ||
Ширина убираемой полосы, м | 3,0 | ||
Объем цистерны под чистую воду, м3 |
1,1 | ||
Объем бункера под смет, м3 |
5,5 | ||
Эффективность уборки, % | 96 | ||
Плотность убираемого мусора, гр/см3 | 2,0 | ||
Диаметр убираемого мусора, мм | 110 | ||
Продолжительность рабочего цикла, часов | 8 | ||
Рабочая скорость потока на входе всасывающей плиты, м/с | 30 | ||
Скорость потока на входе всасывающей плиты, м/с | 45 | ||
Максимальное давление водяного насоса, Mpa | 0,3 | ||
Расход воды (л/мин) | 10 | ||
Вспомогательный двигатель | дизельный | ||
Номинальная мощность вспомогательного двигателя, Квт | 57 | ||
Рабочий объем, мл | 2771 | ||
Цистерна для чистой воды и бункер для сбора смета | выполнены из коррозионностойких материалов | ||
Вытяжной центробежный вентилятор | наличие | ||
Диаметр окна всасывающей плиты, мм | 200 | ||
Количество лотковых щеток, шт. | 4 | ||
Диаметр лотковых щеток, мм | 900 | ||
Рабочая скорость вращения щеток максимальная, обмин | 350 | ||
Гидравлическая система, номинальное давление, Мпа | 16 | ||
Гидронасос | шестеренчатый | ||
Система подъема кузова | 2 штоковых гидроцилиндра | ||
Световая и звуковая сигнализация основных рабочих устройств оборудования | пульт в кабине водителя | ||
LCD монитор для контроля за уборкой в "слепых" для водителя зонах | 2 канала (правый, задний) | ||
Подсветка зоны уборки в темное время суток прожектором, шт. | 3 | ||
Внешние световые устройства индикации работы машины | |||
"Люстра" оранжевого цвета на кабине и световые указатели объезда машины на бункере | наличие | ||
Звуковой внешний индикатор работы машины | |||
Микрофон | наличие | ||
усилитель | наличие | ||
набор тональных сигналов (за исключением сигналов подобных машинам скорой помощи, пожарных и полиции) | наличие | ||
Управление щеточным оборудованием | |||
Джойстики в кабине | наличие | ||
Управление щеточным оборудованием | наличие | ||
Полноразмерное запасное колесо | наличие | ||
Рукав для уборки мусора из труднодоступных мест | наличие | ||
Автомобиль произведен в России!!! Наличие сертификата по форме СТ-1
Оставить заявку
Вернуться в каталог