МОЮЩАЯ ВАКУУМНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА SAMANGAN CHD5167TXS
Моющий вакуумный подметально-уборочный автомобиль SAMANGAN CHD5167TXS, разработанный для эксплуатации в плотной городской застройке и на дорогах с плотным движением.
Принцип их действия заключается в следующем:
В зоне уборки, грязь размывается водой, подаваемой насосом высокого давления через форсунки и с помощью лотковых щёток подаётся к приёмному окну вакуумного насоса. Давление воды в 10 МРа позволяет уверенно смывать накатанную глину с дорожного полотна , что идеально подходит для уборки дорог в районах ведущегося строительства и на магистралях с примыкающими грунтовыми дорогами.
Конструктивно моющие вакуумные подметально-уборочные машины состоят из следующих блоков:
- вспомогательный двигатель, позволяющий выбирать необходимый режим работы вакуумного, щеточного, моющего оборудования независимо от оборотов двигателя шасси машины;
- вакуумный насос;
- насос высокого давления, для подачи воды на форсунки в рабочую зону щеточного оборудования
- узел щеточного оборудования;
- емкость для чистой воды;
- бункер-приемник для сбора грязевых масс.
В зависимости от объема бункера приемника (от 3 м3 до 7м3) ; полной массы шасси (от 7 до 16 тонн) условно серию этих машин можно разделить на две категории:
средние - преимущественно для уборки дорожного полотна в городских условиях
большие - преимущественно для уборки автомагистралей.
Машины для уборки автомагистралей оборудованы насосом низкого давления и распылителями, установленными попарно в передней и задней части машины, позволяющими использовать машину как поливомоечную.
Шасси:
| Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-MDUC |
| Массогабаритные характеристики | |
| Длина кузова | 4400 |
| Ширина кузова | 2350 |
| Высота борта | по запросу |
| Колесная база, мм | 4.650 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18.000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 21.500 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 5.840 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12.160 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. |
| Обновленный дизайн | |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7.790 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Модель коробки передач | ZF 9S1110 |
| Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Раздаточная коробка | Отсутствует |
| Основные характеристики шасси | |
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7.100 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11.500 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) |
| Размерность шин | 295/80R22.5 |
| Емкость топливного бака, л | 400 |
| Стартер | 24В-5,0 кВт |
| Генератор | 24В-90А |




