Наименование | Модель | Привод | Кабина | Цвет | ДВС | Город | VIN |
ТЕХНИКА В РЕГИОНАХ | |||||||
Тягач | SX42584V324 | 6х4 | Х5000 | красный | WP12.430E50 | Южно-Сахалинск | LZGJL4V42PX045112 LZGJL4V42PX045113 |
Тягач | SX4188YY381 | 4х2 | Х6000 | Оранжевый | WP13.480E50 | Южно-Сахалинск | LZGJD3X13PX083006 |
Самосвал | SX331863366 | 8х4 | Х5000 | Серебро | WP13.550E50 | Южно-Сахалинск | LZGJX4Z63PX068334 |
Автобетоносмеситель, 10m3. | SX5258GJB6R384 | 6х4 | Х5000 | зеленый | WP10.336E53 | Южно-Сахалинск | LZGJL4R43PX043895 LZGJL4R45PX043896 |
Тягач | SX42586V385 | 6х6 | Х5000 | Белый | WP12.430E50 | Петропавловск-Камчатский | LZGJL4V53PX037416 |
ТЕХНИКА В ЧЕЛЯБИНСКЕ | |||||||
Тягач SHACMAN 4*2 550 Х5000 | |||||||
Тягач | SX418853381 | 4х2 | Х5000 | Белый | WP13.550E50 | Челябинск | LZGJD4Z13PX073529 LZGJD4Z1XPX073530 LZGJD4Z11PX073531 LZGJD4Z13PX073532 |
Тягач SHACMAN 4*2 480 Х6000 | |||||||
Тягач | SX4188YY381 | 4х2 | Х6000 | Оранжевый | WP13.480E50 | Челябинск | LZGJD3X13PX083007 LZGJD3X13PX083024 LZGJD3X13PX083009 LZGJD3X13PX083010 |
Тягач | SX4188YY381 | 4х2 | Х6000 | белые | WP13.480E50 | Челябинск | LZGJD3X17PX090564 LZGJD3X10PX089037 LZGJD3X17PX090557 LZGJD3X1XPX085058 LZGJD3X12PX089024 |
Тягач | SX4188YY381 | 4х2 | Х6000 | белые | WP13.480E50 | Челябинск | LZGJD3X16PX085056 LZGJD3X17PX090565 |
Тягач | SX4188YY381 | 4х2 | Х6000 | серый | WP13.480E50 | Челябинск | LZGJD3X18RX006621 |
Тягач | SX4188YY381 | 4х2 | Х6000 | серебристые | WP13.480E50 | Челябинск | LZGJD3X16PX085405 |
Тягач SHACMAN 6*4 430 Х5000 | |||||||
Тягач | SX42584V324 | 6х4 | Х5000 | Зеленый | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJL4V44PX046343 LZGJL4V46PX046344 |
Тягач | SX42584V324 | 6х4 | Х5000 | Зеленый | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJL4V49PX074204 LZGJL4V49PX074205 LZGJL4V49PX074206 |
Тягач | SX42584V324 | 6х4 | Х5000 | Зеленый | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJL4V41PX046350 |
Тягач | SX42584V324 | 6х4 | Х5000 | Зеленый | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJL4V49PX074236 LZGJL4V49PX074237 LZGJL4V49PX074238 |
Тягач | SX42584V324 | 6х4 | Х5000 | WP12.430E50 | LZGJL4V46RX066757 LZGJL4V40RX067709 |
||
Тягач SHACMAN 6*6 | |||||||
Тягач | SX42586V385 | 6х6 | Х5000 | WP12.430E50 | Челябинск | ||
Тягач | SX42586V385 | 6х6 | Х5000 | Оранжевые | WP12.430E50 | Забайкальск | |
Самосвал SHACMAN 6*4 430 Х5000 | |||||||
Самосвал | SX32586V384 | 6х4 | Х5000 | Золотой | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJR4V40PX091066 LZGJR4V46PX091072 LZGJR4V48PX091073 |
Самосвал | SX32586V384 | 6х4 | Х5000 | Золотой | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJR4V4XPX091012 |
Самосвал | SX32586V384 | 6х4 | Х5000 | Оранжевый | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJR4V48PX081191 LZGJR4V40PX081187 LZGJR4V47PX081182 |
Самосвал SHACMAN 6*6 430 | |||||||
Самосвал | SX32586T385 | 6х6 | Х3000 | Белый | WP12.375E50 | Челябинск | LZGJR4T5XNX050548 |
Самосвал | SX32586V385 | 6х6 | Х5000 | Белый | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJR4V58PX074802 LZGJR4V5XPX074803 |
Самосвал | SX32586V385 | 6х6 | Х5000 | Оранж | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJR4V53PX097033 LZGJR4V53PX097035 |
Самосвал | SX32586V385 | 6х6 | Х5000 | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJR4V53PX101873 LZGJR4V5XPX101868 | |
Самосвал | SX32586V385 | 6х6 | Х5000 | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJR4V52PX101864 LZGJR4V54PX101865 LZGJR4V56PX101866 LZGJR4V58PX101867 | |
Самосвал | SX32586V385 | 6х6 | Х5000 | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJR4V51PX098147 LZGJR4V5XPX101869 LZGJR4V58PX101870 | |
Самосвал | SX32586V385 | 6х6 | Х5000 | Серебристый | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJR4V53PX097503 LZGJR4V51PX097502 |
Самосвал SHACMAN 8*4 430 | |||||||
Самосвал | SX33186V366 | 8х4 | Х5000 | Серый | WP12.430E50 | Челябинск | |
Самосвал | SX33186V366 | 8х4 | Х3000 | Красный | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJX4V64PX018208 |
Самосвал | SX33186V366 | 8х4 | Х3000 | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJX4V6XRX063589 LZGJX4V68RX063591 |
|
Самосвал | SX33186V366 | 8х4 | Х5000 | Серый | WP12.430E50 | Челябинск | LZGJX4V67RX036866 |
Самосвал SHACMAN 8*4 550 Х 5000 | |||||||
Самосвал | SX331863366 | 8х4 | Х5000 | Серый | WP12.550E50 | Челябинск | LZGJX4Z68RX008150 |
Самосвал | SX331863366 | 8х4 | Х5000 | Серый | WP12.550E50 | Челябинск | LZGJX4Z61RX008152 LZGJX4Z63RX008153 |
Самосвал | SX331863366 | 8х4 | Х5000 | Серый | WP12.550E50 | Челябинск | LZGJX4Z6XRX008148 |
Самосвал | SX331863366 | 8х4 | Х5000 | Серый | WP12.550E50 | Челябинск | LZGJX4Z65RX008154 |
Автобетоносмеситель SHACMAN 6*4 | |||||||
АБС 10 кубов | SX5258GJB6R384 | 6х4 | Х5000 | зеленый | WP10.336Е53 | Челябинск | LZGJL4R45RX008522 |
АБС 10 кубов | SX5258GJB6R384 | 6х4 | Х5000 | WP10.336Е53 | Челябинск | ||
Автобетоносмеситель SHACMAN 8*4 | |||||||
АБС 12 кубов | 8х4 | Х5000 | WP12.336Е53 | Челябинск | |||
Шасси SHACMAN | |||||||
Шасси | SX32586V385 | 6х6 | Х5000 | синий | WP12.430E50 | Челябинск | LZGCR2V57RX028930, LZGCR2V59RX028931, LZGCR2V50RX028932, LZGCR2V52RX028933 |
Шасси | SX32586V385 | 6х6 | Х5000 | синий | WP12.430E50 | Челябинск | LZGCR2V52RX037065, LZGCR2V58RX037068 |
АТЗ SHACMAN | |||||||
АТЗ 17 | SX32586V385 | 6х6 | Х5000 | белый | WP12.430E50 | 030245, 030246 | |
Вахта SHACMAN | |||||||
Вахта 28 мест | SX32586V385 | 6x6 | x5000 | синий | WP12.430E50 | Челябинск | LZGCR2V50RX037064 |
Lugong | |||||||
Наименования | Масса | Грузоподъемность | Высота выгрузки | Объем ковша | Мощность двигателя | Город | VIN |
ФП LG946 (940) | 7 700 кг | 2 500 кг | 3 800 мм | 1.8 м3 | 92 кВт / 2200 об/мин ( по документам 72кВт,) | Челябинск | LG94623100015, LG94623100016, LG94623100017 |
ЭП LG388H | 10800 кг | 2 500 кг | 1.2 м3 | 75 кВт | Челябинск | LG388235428, LG388235429 | |
Tongda | |||||||
Прицеп Tongda 13,7м BPW | Допустимая нагрузка | Максимальная масса | Высота ССУ | Радиус вращения | Шины | Город | VIN |
TDZ9401XXY | 32800kg | 40000kg | 1150mm | 2100 mm | 385/65R22.5 | Челябинск | |
Кировец | |||||||
Фрезерно-роторный снегоочиститель "Кировец" К-703МА-ОС2 | Масса - 19500 кг | Мощность: 235 л.с. | Двигатель: ЯМЗ-238НДЗ-6 | ||||
Универсальная дорожная машина К-708УДМ | Масса - 23 000 кг | Мощность: 300 л.с. | Двигатель: ЯМЗ-238НД5 | Грузоподъемность погрузочного ковша: 7 000 кг |
В компании "ФПК-МСК" всегда есть хорошие новости для тех, кто ищет надежную и качественную спецтехнику!
Мы являемся официальными дилерами таких марок: SHACMAN, UMG, ЧЕТРА, TONGDA, Петербургский тракторный завод, РАСКАТ и других. Благодаря подписанным дилерским соглашениям «ФПК-МСК» реализовывает спецтехнику по выгодным для покупателей ценам. Наличие у всей реализуемой продукции ЭПТС, а также наличие собственных складских баз в Челябинске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине позволяют отправлять машины заказчику в кратчайшие сроки.
Вся предлагаемая техника соответствует мировым стандартам качества и позволяет решать любые транспортные задачи в короткие сроки и с минимальными усилиями. Машины оснащены новейшими технологиями, что делает их более производительными и безопасными в использовании.
Мы заботимся о наших клиентах, поэтому предлагаем различные формы оплаты и гарантируем своевременную доставку техники в любую точку России.
По всем вопросам обращайтесь: 8-800-555-12-07.